Victoria de España en el Match Amistoso con Suecia
Termina el Match Amistoso con Suecia con la Victoria de España por 30,5-25,5. La última partida la gano nuestro tablero 3 Antonio Pastor Cutillas con lo que se produce la victoria en 6 tableros y la derrota en 3, con total equilibrio en los restantes como es habitual en estos Match en los que los emparejamientos con la participación de jugadores de todos los niveles se hace entre jugadores de ELO similar por lo que la igualdad es lo habitual.
Como Capitán del equipo y Responsable de Match amistosos de la AEAC mi felicitación a los participantes.
SWE vs ESP 2019, SPAIN-SWEDEN friendly match 2019
DT Valderas Viejo, José Joaquín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain Sánchez Ródenas, Antonio | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Sweden Olsson, Sture | |
Board 1 | IM Pérez López, Alberto 2435 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Forslöf, Lars 2455 |
Board 2 | CCM Muñiz Pardiño, Alberto 2386 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Lindström, Bo 2359 |
Board 3 | CCE Pastor Cutillas, Antonio 2350 | ½ | 1 | 0 | ½ | Larsson, Stig 2341 |
Board 4 | CCM Uberos Fernández, Antonio 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | Franzén, Thomas 2336 |
Board 5 | CCM Camacho Domínguez, Florencio 2337 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mytsko, Vladimir 2312 |
Board 6 | CCM Cardoso García, Sergio 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Zeghachov, Djamel 2303 |
Board 7 | CCM Alfaro de Hombre, José Manuel 2332 | ½ | ½ | ½ | ½ | Höglund, Jan 2300 |
Board 8 | CCM Gutiérrez Dopino, José María 2312 | ½ | ½ | ½ | ½ | Johansson, Bror-Eric 2284 |
Board 9 | Lara Ruiz, Juan 2287 | ½ | ½ | ½ | ½ | Andersson, Tor 2282 |
Board 10 | CCE Hernáez Fernández, Cecilio 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | Nilsson, Lars G. 2268 |
Board 11 | Sainz Cortón, Enrique 2238 | ½ | ½ | ½ | ½ | Svensson, Christer 2222 |
Board 12 | CCE González Sánchez, Federico 2238 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bredenhof, Bo 2219 |
Board 13 | Rodríguez Pérez, René 2202 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lundberg, Kenneth 2157 |
Board 14 | Padilla López, Demetrio Roberto 2186 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bragesjö, Tomas 2122 |
Board 15 | Ruiz, Miguel 2183 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hermansen, Rune 2108 |
Board 16 | Lérida Macareno, Carlos 2086 | ½ | ½ | ½ | ½ | Bäckström, Björn 2072 |
Board 17 | Ríos Garcés, Jesús 2072 | ½ | ½ | ½ | ½ | Lövkvist, Sören 2061 |
Board 18 | Beltrán Seguer, José Javier 1991 | 1 | ½ | ½ | 0 | Nilsson, Nils Åke 2053 |
Board 19 | Morcillo Holgado, Melchor 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 | Arkefeldt, Fredrik 1990 |
Board 20 | Juárez de Vena, Antonio 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jakobsson, Magnus 1966 |
Board 21 | Juárez de Vena, Antonio 1974 | ½ | ½ | ½ | ½ | Andersson, Sven Olof (Enköping) 1944 |
Board 22 | Puertas Covarrubias, Francisco Javier 1948 | ½ | ½ | ½ | ½ | Persson, Börje 1895 |
Board 23 | Gomez Gimenez, Guillermo 1800P | ½ | 1 | 0 | ½ | Johansson, Jan 1865 |
Board 24 | Viver Ruiz, Jesus 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Vogel, Ulf Augustin 1856 |
Board 25 | Domenche Redondo, Francesc 1804 | ½ | 0 | 1 | ½ | Andersson, Kjell-Åke 1837 |
Board 26 | Domenche Redondo, Francesc 1804 | 1 | 1 | 0 | 0 | Agnäs, Tore 1792 |
Board 27 | Lucena Cifré, Rafael José 1535 | ½ | 0 | 1 | ½ | Lindahl, Roland 1687 |
Board 28 | Lucena Cifré, Rafael José 1535 | 0 | 1 | 0 | 1 | Arvidsson, David 1257 |
Total: Enlace ICCF | 30,5 | 25,5 |
Comentarios
Publicar un comentario