Comienza el Match Amistoso España Gales 2021
Ya esta en la Web de ICCF el Match amistoso con Gales con 29 tableros de casi todos los niveles emparejados por orden de puntos. Los emparejamientos se han acordado entre los Capitanes de los equipos Andrew Smith por Gales y Antonio Sánchez Ródenas por los jugadores de España pertenecientes a la AEAC. Como TD se ha designado a José Joaquín Valderas Viejo en su camino para conseguir el título de AI y como TD auxiliar Cecilio Soto Palomo.
Los equipos estan bastante equilibrados en casi todos los tableros aunque por puntuación media España es ligeramente superior esperándose en Match equilibrado jugado con deportividad bajo el Lema de ICCF "Amici Summus"
WAL-ESP 2021, Wales-Spain Friendly Match 2021
DT Valderas Viejo, José Joaquín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain Sánchez Ródenas, Antonio | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Wales Smith, Andrew | |
Board 1 | IM Burgos Garbin, Francisco 2415 | . | . | . | . | CCM Sherwood, Russell 2415 |
Board 2 | IM Lanz Calavia, José María 2407 | . | . | . | . | LGM Sherwood, Helen 2400 |
Board 3 | CCM Gomila Martí, Santiago 2370 | . | . | . | . | CCM Bishop, William 2400 |
Board 4 | IM Jiménez Ariza, José Manuel 2368 | . | . | . | . | CCM Sherwood, Alexander 2366 |
Board 5 | CCM Gutiérrez Dopino, José María 2328 | . | . | . | . | Jones, Rhys 2302 |
Board 6 | CCM Cardoso García, Sergio 2319 | . | . | . | . | Jones, Rhys 2302 |
Board 7 | CCM Alfaro de Hombre, José Manuel 2306 | . | . | . | . | Bullen, Alex 2209 |
Board 8 | CCE Ribés Colom, Josep M. 2282 | . | . | . | . | Bullen, Alex 2209 |
Board 9 | CCM Sainz Cortón, Enrique 2273 | . | . | . | . | CCE Smith, Andrew 2205 |
Board 10 | CCE Moujan, Pablo 2258 | . | . | . | . | CCE Denton, Sean 2202 |
Board 11 | CCE Rodríguez Pérez, René 2240 | . | . | . | . | Morgan, David Philip 2163 |
Board 12 | De Andrés Senra, Sergio I. 2236 | . | . | . | . | Wakeham, Marc R. 2162 |
Board 13 | Martínez Cano, Germán 2074 | . | . | . | . | Bailey, Stephen 2111 |
Board 14 | Martínez Cano, Germán 2074 | . | . | . | . | Bevan, Peter M. 2092 |
Board 15 | Sifré Calafat, Francisco 2063 | . | . | . | . | Coles, Jon 2084 |
Board 16 | Gralke, Wolfgang 2058 | . | . | . | . | Hurn, Robert 2076 |
Board 17 | Gralke, Wolfgang 2058 | . | . | . | . | Ricketts, Martin 2055 |
Board 18 | Beltrán Seguer, José Javier 1940 | . | . | . | . | Flew, Nick 2026 |
Board 19 | Cotura Vidal, Lluis 1914 | . | . | . | . | Thomas, Vaughan 1915 |
Board 20 | Juárez de Vena, Antonio 1895 | . | . | . | . | den Drijver, Danny 1902 |
Board 21 | Gomez Gimenez, Guillermo 1850 | . | . | . | . | McCarthy, Maurice 1882 |
Board 22 | Valencia Ciordia, José A. 1816 | . | . | . | . | Harrigan, Iestyn 1800P |
Board 23 | Valencia Ciordia, José A. 1816 | . | . | . | . | Jones, Sam 1800P |
Board 24 | Aguilar Medina, Juan José 1774 | . | . | . | . | McFadden, Wayne 1730 |
Board 25 | Prats Rodríguez, Jordi 1627 | . | . | . | . | Davies, Jonathan 1678 |
Board 26 | Alonso López, Miguel Ángel 1800P | . | . | . | . | Guy, David T. 1578 |
Board 27 | Bengoa, Josu 1800P | . | . | . | . | Thomas, Dennis 1540 |
Board 28 | Miguel de Frutos, Víctor 1660 | . | . | . | . | Wilding, Arthur 1334 |
Board 29 | Ciruelos Clerencia, Juan Manuel 1380 | . | . | . | . | Chugg, Malcolm 1194 |
Total: Web ICCF |
|
Comentarios
Publicar un comentario