Comienza el Match Amistoso España Gales 2021
Ya esta en la Web de ICCF el Match amistoso con Gales con 29 tableros de casi todos los niveles emparejados por orden de puntos. Los emparejamientos se han acordado entre los Capitanes de los equipos Andrew Smith por Gales y Antonio Sánchez Ródenas por los jugadores de España pertenecientes a la AEAC. Como TD se ha designado a José Joaquín Valderas Viejo en su camino para conseguir el título de AI y como TD auxiliar Cecilio Soto Palomo.
Los equipos estan bastante equilibrados en casi todos los tableros aunque por puntuación media España es ligeramente superior esperándose en Match equilibrado jugado con deportividad bajo el Lema de ICCF "Amici Summus"
WAL-ESP 2021, Wales-Spain Friendly Match 2021
DT Valderas Viejo, José Joaquín | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain Sánchez Ródenas, Antonio | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Wales Smith, Andrew | |
Board 1 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 2 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 3 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 4 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 5 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 6 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 7 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 8 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 9 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 10 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 11 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 12 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 13 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 14 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 15 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 16 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 17 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 18 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 19 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 20 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 21 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 22 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 23 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 24 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 25 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 26 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 27 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 28 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 29 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Total: Web ICCF |
|
Comentarios
Publicar un comentario