CUBA-ESPAÑA 2023 MATCH AMISTOSO
Con fecha de inicio 15 de agosto de 2023 se ha acordado un nuevo Match amistoso centre Cuba y España que se celebrera en la WEB de la ICCF( Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia) las condiciones y emparejamientos se han establecido por Giraldo Menendez por parte de Cuba y Antonio Sánchez Ródenas por España, se ha concertado a 36 tableros siendo el arbitro DT Noel Hernández Fernández y los Capitanes Pedro Vertiz Gutierrez por Cuba y Antonio Sáncuez Ródenas por España. Se han formado dos equipos igualados en cuanto ELO en cada tablero con jugadores de todos los niveles y titulciones desde 1800 en rl tablero 36 a 2438 en el primer tablero y con diferentes titulos desde CEE (Experto en Ajedrez por Correspondencia) y CCM(Maestro de Ajedrez por correspondencia) a IM (Maestro Internacional).El anterior enfrentamiento amistosos fue en el año 2020 a 40 tableros y se zanjo con la contundente victoria de Cuba por 48,5-31,5 tras igualdad en los 26 primeros con ventaja de España 26,5 a 25,5 se produjo una gran diferencia en los 14 últimos tableros restantes Match amistoso España-Cuba 2020 . Es de esperar que el Match que ahora se inicia se corrija esta anormalidad en los últimos tableros y el resultado de ajuste a la realidad de la fuerza real de las selecciones. CUB-ESP 2023, Cuba - España / Match amistoso 2023
DT Hernandez Fernandez, Noel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUBA Vertíz Gutiérrez, Pedro | Blancas | Negras | Blancas | Negras | ESPAÑA Sánchez Ródenas, Antonio | |
Board 1 | CCM Pérez Rodríguez, Rubén 2419 | . | . | . | . | IM Burgos Garbín, Francisco 2438 |
Board 2 | CCM Vila Hernández, Carlos 2399 | . | . | . | . | IM Sánchez Ródenas, Antonio 2388 |
Board 3 | CCM Fernández Medina, Etienne 2382 | . | . | . | . | IM Jiménez Ariza, José Manuel 2383 |
Board 4 | CCM González Cubertier, José M. 2381 | . | . | . | . | CCM Díaz Rubí, Felipe 2377 |
Board 5 | Garcia Pantoja, Roberto 2378 | . | . | . | . | CCM Uberos Fernández, Antonio 2370 |
Board 6 | CCM Rangel García, Raúl 2359 | . | . | . | . | CCM Orekhov, Dmitry Vjacheslavovich 2357 |
Board 7 | CCM Utrera Zunda, Evelio 2356 | . | . | . | . | CCM Camacho Domínguez, Florencio 2348 |
Board 8 | IM del Toro Montoya, Yovany 2353 | . | . | . | . | CCM Figueredo Company, Juan José 2340 |
Board 9 | CCM Vega Palma, Manuel 2342 | . | . | . | . | CCM De Andrés Senra, Sergio I. 2339 |
Board 10 | CCM Menéndez Rodríguez, Giraldo 2338 | . | . | . | . | CCM Cardoso García, Sergio 2334 |
Board 11 | CCM Herrera Soto, Manuel 2335 | . | . | . | . | SIM Moreno Carretero, Carlos 2327 |
Board 12 | CCM Tamayo Gutiérrez, Rommel 2307 | . | . | . | . | SIM Moreno Carretero, Carlos 2327 |
Board 13 | CCE Carralero Rodríguez, Iván 2306 | . | . | . | . | CCM Valderas Viejo, José Joaquín 2314 |
Board 14 | Cabezas Blanco, Jorge Félix 2298 | . | . | . | . | CCM Jansà Girona, Jordi 2288 |
Board 15 | CCM Cartaya Verdecia, Michael 2295 | . | . | . | . | CCM Jansà Girona, Jordi 2288 |
Board 16 | Pérez Pupo, Rafael 2286 | . | . | . | . | CCM Jansà Girona, Jordi 2288 |
Board 17 | CCE García Camejo, Gonzalo 2277 | . | . | . | . | García Gonzálvez, José Diego 2271 |
Board 18 | CCE Pérez Jorrín, Enri Arturo 2270 | . | . | . | . | García Gonzálvez, José Diego 2271 |
Board 19 | CCE Jordán Rodríguez, Miguel Agustín 2269 | . | . | . | . | CCE Sánchez Carol, Jesús 2258 |
Board 20 | Pérez García, Asiel 2238 | . | . | . | . | CCE Sánchez Carol, Jesús 2258 |
Board 21 | CCE Ronquillo Tamarit, Walfredo 2237 | . | . | . | . | CCM Vicioso Sánchez, Manuel 2222 |
Board 22 | Reyes Sablón, Alberto 2231 | . | . | . | . | IM Da-Riva Alonso, José Eduardo 2205 |
Board 23 | Pupo Pérez, Héctor 2228 | . | . | . | . | IM Lanz Calavia, José María 2201 |
Board 24 | CCE Azpiri Medina, Luis 2170 | . | . | . | . | Jiménez Díaz, Francisco 2195 |
Board 25 | Cortés Lozano, Isdel 2154 | . | . | . | . | Jiménez Díaz, Francisco 2195 |
Board 26 | Lebredo Zarragoitia, Gerardo 2154 | . | . | . | . | CCE Rodríguez Pérez, René 2152 |
Board 27 | Sueiro Coronado, José R. 2152 | . | . | . | . | CCE Ribelles Sala, María Magdalena 2116 |
Board 28 | Aguilera Benítez, Gastón 2144 | . | . | . | . | Lérida Macareno, Carlos 2115 |
Board 29 | Prades Escobar, Eliecer 2128 | . | . | . | . | Lérida Macareno, Carlos 2115 |
Board 30 | Toledo García, Manuel 2094 | . | . | . | . | Gomez Gimenez, Guillermo 2099 |
Board 31 | Toledo García, Manuel 2094 | . | . | . | . | Borrás Julián, Teodoro 2048 |
Board 32 | CCE Cruz Ramirez, Eliecer 1992 | . | . | . | . | Beltrán Seguer, José Javier 2015 |
Board 33 | Borges Medina, Juan R. 1987 | . | . | . | . | Sifré Calafat, Francisco 1978 |
Board 34 | Rodriguez Zas, Jose Alejandro 1963 | . | . | . | . | Piqueras Jiménez, Manuel 1897 |
Board 35 | Rodríguez Rodríguez, Mariano Danilo 1894 | . | . | . | . | Juárez de Vena, Antonio 1836 |
Board 36 | Alonso Orta, Osiel 1800P | . | . | . | . | Valencia Ciordia, José A. 1787 |
Total: | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario