CUBA-ESPAÑA 2023 MATCH AMISTOSO
Con fecha de inicio 15 de agosto de 2023 se ha acordado un nuevo Match amistoso centre Cuba y España que se celebrera en la WEB de la ICCF( Federación Internacional de Ajedrez por Correspondencia) las condiciones y emparejamientos se han establecido por Giraldo Menendez por parte de Cuba y Antonio Sánchez Ródenas por España, se ha concertado a 36 tableros siendo el arbitro DT Noel Hernández Fernández y los Capitanes Pedro Vertiz Gutierrez por Cuba y Antonio Sáncuez Ródenas por España. Se han formado dos equipos igualados en cuanto ELO en cada tablero con jugadores de todos los niveles y titulciones desde 1800 en rl tablero 36 a 2438 en el primer tablero y con diferentes titulos desde CEE (Experto en Ajedrez por Correspondencia) y CCM(Maestro de Ajedrez por correspondencia) a IM (Maestro Internacional).El anterior enfrentamiento amistosos fue en el año 2020 a 40 tableros y se zanjo con la contundente victoria de Cuba por 48,5-31,5 tras igualdad en los 26 primeros con ventaja de España 26,5 a 25,5 se produjo una gran diferencia en los 14 últimos tableros restantes Match amistoso España-Cuba 2020 . Es de esperar que el Match que ahora se inicia se corrija esta anormalidad en los últimos tableros y el resultado de ajuste a la realidad de la fuerza real de las selecciones. CUB-ESP 2023, Cuba - España / Match amistoso 2023
DT Hernandez Fernandez, Noel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CUBA Vertíz Gutiérrez, Pedro | Blancas | Negras | Blancas | Negras | ESPAÑA Sánchez Ródenas, Antonio | |
Board 1 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 2 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 3 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 4 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 5 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 6 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 7 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 8 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 9 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 10 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 11 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 12 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 13 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 14 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 15 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 16 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 17 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 18 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 19 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 20 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 21 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 22 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 23 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 24 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 25 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 26 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 27 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 28 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 29 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 30 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 31 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 32 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 33 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 34 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 35 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 36 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Total: | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario