MATCH AMISTOSO ESPAÑA NORUEGA
En estos momentos hay 50 partidas comenzadas y dos sin comenzar por parte de los jugadores noruegos que defienden los tableros 2 y 3. Aunque ha transcurrido poco tiempo al ritmo de nuestra modalidad 50 días cada 10 movimientos se han producido ya 4 resultados que corresponden a las victorias de nuestro tablero 27 Enrique Sainz Corton a la victoria de José A. Valencia Ciordia en el tablero 24 y tablas en el tablero21 de Luís Sánchez Arevalo en una de sus partidas. Es un buen comienzo para la seelección española que en el comienzo de este Match va ganando 3,5-05 debido a los resultados producidos en los últimos tableros.
DT Guevara i Pijoan, Josep |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Norway | |
Board 1 | Aguiar García, Juan 2436 | . | . | . | . | Førrisdahl, Ole Kr. 2456 |
Board 2 | IM Martín Molinero, Raúl 2426 | . | . | . | . | IM Gramstad, Reidar 2454 |
Board 3 | IM Tarrío Ocaña, Francisco Javier 2414 | . | . | . | . | GM Haugen, Arild 2435 |
Board 4 | IM Destruels Moreno, Vicente 2416 | . | . | . | . | IM Glørstad, Trond 2403 |
Board 5 | IM Sospedra Sebastián, Juan 2408 | . | . | . | . | Johansen, John Martin 2323 |
Board 6 | Cardoso García, Sergio 2278 | . | . | . | . | Fagerbekk, Egil 2296 |
Board 7 | CCE Pérez López, Alberto 2349 | . | . | . | . | Johansen, John Martin 2323 |
Board 8 | Ribés Colom, Josep M. 2235 | . | . | . | . | Wister, Finn A. 2295 |
Board 9 | CCM Conde Poderoso, Antonio 2293 | . | . | . | . | Andersen, Rune 2267 |
Board 10 | CCM Conde Poderoso, Antonio 2293 | . | . | . | . | IM Nordal, Sven 2236 |
Board 11 | IM Lanz Calavia, José María 2213 | . | . | . | . | Hegelund, Ole 2216 |
Board 12 | Castelló Benavent, Joaquín José 2191 | . | . | . | . | Hegelund, Ole 2216 |
Board 13 | Franco Rincón, David 2193 | . | . | . | . | Mogstad, Ola P. 2183 |
Board 14 | Quidiello Prado, Manuel Rogelio 2164 | . | . | . | . | Jonvik, Aslak 2164 |
Board 15 | Martínez Cano, Germán 2126 | . | . | . | . | Lea, Per 2160 |
Board 16 | Burgos Garbin, Francisco 2160 | . | . | . | . | SIM Sande, Øystein 2110 |
Board 17 | Juárez de Vena, Antonio 2055 | . | . | . | . | Taksrud, Vidar 2087 |
Board 18 | Llompart Flexas, Guillem 2065 | . | . | . | . | Haug, Kjell Martin 2077 |
Board 19 | Ruiz, Miguel 2014 | . | . | . | . | Lurdalen, Svein Erik 2003 |
Board 20 | Piqueras Jiménez, Manuel 2074 | . | . | . | . | Lurdalen, Svein Erik 2003 |
Board 21 | Sánchez Arévalo, Luis 1992F | . | ½ | ½ | . | Fremmegaard, Jens Tore 1990 |
Board 22 | Miguel de Frutos, Víctor 1771 | . | . | . | . | Løvås, Roger 1680 |
Board 23 | Lucena Cifré, Rafael José 1782 | . | . | . | . | Hansen, Reidar Angell 1662 |
Board 24 | Valencia Ciordia, José A. 1652 | 1 | . | . | 0 | Nilssen, Thor Kåre 1574 |
Board 25 | Aguilar Medina, Juan José 1597 | . | . | . | . | Bu, Knut Steinar 1540 |
Board 26 | Osuna Osuna, Francisco 1646 | . | . | . | . | Bu, Knut Steinar 1540 |
Board 27 | Sainz Cortón, Enrique 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Aannevik, Bjarne 1397 |
Total: |
3,5
|
0,5
|
Comentarios
Publicar un comentario