ESPAÑA-DINAMARCA 2017
El ritmo de juego es el habitual en la modalidad, 50 días por cada 10 movimientos.
.
Como (TO) Organizador del Torneo deseo a todos los jugadores una leal competición bajo el lema de la ICCF "AMICI SUMUS" , suerte y buenas partidas.
ESP-DEN 2017, Spain-Denmark Friendly Match 2017
DT Huguet Reina, Carlos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Denmark | |
Board 1 | IM Sánchez Ródenas, Antonio 2343 | . | . | . | . | IM Ottesen, Søren Rud 2365 |
Board 2 | Burgos Garbin, Francisco 2335 | . | . | . | . | IM Ottesen, Søren Rud 2365 |
Board 3 | CCM Uberos Fernández, Antonio 2326 | . | . | . | . | IM Jensen, Claus 2357 |
Board 4 | CCE Cardoso García, Sergio 2294 | . | . | . | . | Nilsson, Erling 2320 |
Board 5 | Ruiz-Jarabo, Francisco 2284 | . | . | . | . | CCE Varberg, Kenneth 2312 |
Board 6 | IM Lanz Calavia, José María 2271 | . | . | . | . | Jensen, Bjarne 2277 |
Board 7 | Quidiello Prado, Manuel Rogelio 2257 | . | . | . | . | Jensen, Kristian Rohde 2224 |
Board 8 | Sánchez Romero, Miguel Ángel 2245 | . | . | . | . | Jensen, Kristian Rohde 2224 |
Board 9 | Sánchez Carol, Jesús 2231 | . | . | . | . | Sørensen, Michael D. F. 2205 |
Board 10 | Lecha González, Jesús Nicolás 2214 | . | . | . | . | Pedersen, Søren 2161 |
Board 11 | Castelló Benavent, José Manuel 2196 | . | . | . | . | Bratholm, Palle Skov 2154 |
Board 12 | Piqueras Jiménez, Manuel 2154 | . | . | . | . | Bratholm, Palle Skov 2154 |
Board 13 | Padilla López, Demetrio Roberto 2119 | . | . | . | . | Kjeldsen, Karsten 2078 |
Board 14 | Ruiz, Miguel 2109 | . | . | . | . | Kjeldsen, Karsten 2078 |
Board 15 | Sifré Calafat, Francisco 2028 | . | . | . | . | Ambirk, Jan Robert 2022 |
Board 16 | Puertas Covarrubias, Francisco Javier 1993 | . | . | . | . | Madsen, Jens R. 2004 |
Board 17 | González Rodríguez, José Ángel 1953 | . | . | . | . | Hjorth, Jesper 1936 |
Board 18 | Arteaga Hernández, Luis Ernesto 1914 | . | . | . | . | Hjorth, Jesper 1936 |
Board 19 | Mataix Arbona, César 1892 | . | . | . | . | Lindegaard, Peter 1878 |
Board 20 | Gomila Benejam, Doro 1800P | . | . | . | . | Bjørneboe, Dan Rune 1804 |
Board 21 | Quintero, Dante 1800P | . | . | . | . | Hansen, Kim Holm 1786 |
Board 22 | Martín Hernández, Vicente 1745 | . | . | . | . | Wedel, Freddy 1725 |
Board 23 | Valencia Ciordia, José A. 1650 | . | . | . | . | Wedel, Freddy 1725 |
Board 24 | Lucena Cifré, Rafael José 1547 | . | . | . | . | Giessing, Klaus Grenaa 1459 |
Board 25 | Martínez Muñoz, Juan M. 1508 | . | . | . | . | Giessing, Klaus Grenaa 1459 |
Total: |
0 |
0 |
XP = provisional
Enlace ICCF
Comentarios
Publicar un comentario