MATCH AMISTOSO ESPAÑA - RUMANIA 2017
El Match Amistoso con Rumanía comienza con fecha de inicio 15 de junio de 2017 ya esta en la Web de ICCF y las partidas pueden comenzar, con un total de 25 tableros. Por parte de Australia el Capitán es IM LAKATOS, STEFAN y por parte de España IIM SÁNCHEZ RÓDENAS, ANTONIO que ha acordado además los emparejamientos con el responsable de Rumania que es MIRON, SFERLE, el DT es Josep Guevara i Pijoan.
Las partidas a disputar son 50. El ritmo de juego es el habitual en la modalidad, 50 días por cada 10 movimientos.
Como (TO) Organizador del Torneo deseo a todos los jugadores una leal competición bajo el lema de la ICCF "AMICI SUMUS" , suerte y buenas partidas.
ESP-ROU 2017, Spain-Romania Friendly Match 2017
DT Guevara i Pijoan, Josep | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Romania | |
Board 1 | IM Márquez Abreu, Carlos Javier 2413 | . | . | . | . | IM Câmpian, Cristian 2413 |
Board 2 | CCM Pérez López, Alberto 2406 | . | . | . | . | Ristea, Tudor 2351 |
Board 3 | Burgos Garbin, Francisco 2308 | . | . | . | . | Tudor, Vasile 2291 |
Board 4 | Camacho Domínguez, Florencio 2294 | . | . | . | . | Dolganiuc, Victor 2294 |
Board 5 | Ruiz-Jarabo, Francisco 2285 | . | . | . | . | Mihai, Partenie 2281 |
Board 6 | Aguilar Melián, Antonio 2282 | . | . | . | . | Bucsa, Ioan 2279 |
Board 7 | González Sánchez, Federico 2264 | . | . | . | . | Andreica-Navruc, Sebastian 2253 |
Board 8 | IM Lanz Calavia, José María 2248 | . | . | . | . | Molodiuc, Veaceslav 2233 |
Board 9 | García Rodríguez, Ildefonso 2236 | . | . | . | . | Molodiuc, Veaceslav 2233 |
Board 10 | Lecha González, Jesús Nicolás 2227 | . | . | . | . | Nita, Catalin 2224 |
Board 11 | Lecha González, Jesús Nicolás 2227 | . | . | . | . | Malisevschi, Cristian 2219 |
Board 12 | Quidiello Prado, Manuel Rogelio 2206 | . | . | . | . | Cretu, Adrian 2215 |
Board 13 | Valderas Viejo, José Joaquín 2195 | . | . | . | . | LIM Mihai, Eleonora Antonia 2187 |
Board 14 | Gutiérrez Dopino, José María 2168 | . | . | . | . | Nicolaescu, Nicolae 2133 |
Board 15 | Enguidanos Gimeno, Salvador 2074 | . | . | . | . | Vasile, Constantin 2108 |
Board 16 | Ruiz, Miguel 2064 | . | . | . | . | Uifelean, Andrei 2065 |
Board 17 | Juárez de Vena, Antonio 2017 | . | . | . | . | Ţicleanu, Ştefan 2019 |
Board 18 | González Rodríguez, José Ángel 1934 | . | . | . | . | Popescu, Viorel 1957 |
Board 19 | Navarro Ballester, Antonio 1894F | . | . | . | . | Baban, Catalin-Dumitru 1834 |
Board 20 | Ojeda Maroto, Isabelino 1893 | . | . | . | . | Boean, Marian-Silviu 1827 |
Board 21 | Soto Palomo, Cecilio 1882 | . | . | . | . | Vasut, Zaharia 1810 |
Board 22 | Arteaga Hernández, Luis Ernesto 1832 | . | . | . | . | Pantazi, Gabriel 1800P |
Board 23 | Sainz Cortón, Enrique 1800P | . | . | . | . | Agachi, Laurentiu-Vasile 1795 |
Board 24 | Miguel de Frutos, Víctor 1781 | . | . | . | . | Roncea, Ioan 1769 |
Board 25 | Osuna Osuna, Francisco 1589 | . | . | . | . | Dragan, Leonard 1628 |
Total: |
0
|
0
|
ENLACE ICCF
Comentarios
Publicar un comentario