Champions League Ajedrez ICCF 2017
Comienza la Champions League 7
La Champions League 2017 de Ajedrez a distancia inicia su andadura volviendo al formato
original y con la participación de 167 equipos con 4 jugadores por
equipo. Se juega en tres divisiones con la siguiente configuración:A Division
15 Equipos Clasificados en edicciones anteriores
2462 ELO MEDIO DE LOS EQUIPOS
Tablero 1 – 2494 (Cat 10)
Tablero 2 – 2468 (Cat 9)
Tablero 3 – 2454 (Cat 9)
Tablero 4 – 2433 (Cat 8)
Descienden los 8 últimos Equipos clasificados a la División BB Division
4 Groupos de 13 Equipos
2368 ELO MEDIO DE LOS EQUIPOS
Group B1 2367 (Categoría de los tableros 8,6,5,2)
Group B2 2366 (Categoría de los tableros 7,6,4,3)
Group B3 2371 (Categoría de los tableros 7,6,5,4)
Group B4 2369 (Categoría de los tableros 7,6,4,3)
Promoción y Descenso
Los
dos primeros clasificados de cada frupo ascienden a la División A, los
6 últimos de cada grupo descienden a la División C (Después de deshacer
empates)
C Division
100 Equipos
6 Groupos (1-6) de 13 Equipos y 2 Groupos (7-8) de 11 Equipos
2237 ELO MEDIDIO DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
Group C1 2239 (Cat 3,2,K,I)
Group C2 2231 (Cat 3,1,K,G)
Group C3 2242 (Cat 3,2,K,H)
Group C4 2239 (Cat 3,1,K,J)
Group C5 2240 (Cat 3,1,K,I)
Group C6 2238 (Cat 2,L,L,I)
Group C7 2232 (Cat 3,1,K,I)
Group C8 2230 (Cat 3,1,J,I)
Ascensos
24 Equipos ascienden la la División B
Groupos 1-6, los tres primeros clasificados ascienden a la División B
Groups 7-8, los dos mejores % en la 3ª plaza asciende a la división B
El Equipo con mejor % de los cuartos clasificadose en los Grupos 1-6 o el 2º mejor de los 3º en los Grupos 7-8
E sitio Web de la Champions League Website es http://cl7.iccf.com/
nttc@iccf.com
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
Ningún equipo español estaba clasificado para participar en la División A. En la División B estaba clasificado el Club Scacs Tarragona varias veces Campeón de España por equipos y que en la última edicción estuvo a punto de lograr el ascenso a la división A y en esta ocasión ha formado un fuerte equipo que participará en el Grupo B1 y que luchará nuevamente por el ascenso.
CL/2017/B1, Champions League 2017 B1
DT Millstone, Michael (IA) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | BCCA Cavaliers | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Chance | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | ChessBaseUserClub | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Club Escacs Tarragona | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Clubul Central de Sah Bucuresti | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | FSV Spremberg | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Great Lakes Blizzard | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Народная команда (People team) | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | SPARTAK - PLOVDIV | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Termosat Chessfriends | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | The Beginners | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | The Underdogs IV | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | USPTU-Bashkir Chess | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Club Escacs Tarragona- Jugadores y enlaces a los tableros- Historial del jugador y partidas jugadas
TABLERO 1 : SIM Martí Pericot,Juan Manuel (ELO 2460)
Partidas jugadas ICCF
TABLERO 2 : MI Javier Tarrío Ocaña, Francisco (ELO 2417) (CAMPEÓN DE ESPAÑA 2017)
Partidas jugadas ICCF
TABLERO 3 : SIM Moreno Carretero, Carlos (ELO 2363)
Partidas jugadas ICCF
TABLERO 4: Muniz Pardiño, Alberto (ELO 2336)
Partidas jugadas ICCF
CAPITÁN : SIM Fernández Vicente, Carmel (ELO 2463)
En la categoría C la participación española es importante con la participación de 10 Equipos con lo que juegan en todos los grupos la participación es doble en los grupos C4 y C6, es de destacar la participación del Club CAPEA con 5 Equipos y de la A.D. Mostoles con 2 Equipos así como el C. E. Cercle Artistic Ciutadella lider en el Campeonato de España por equipos que presenta un fuerte equipo con más rating que equipos del grupo B. Sin duda todos ellos lucharan por el ascenso a la División B:
A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (B), en el grupo C1.
Real de Bellón IV, en el Grupo C2.
C. E. Cercle Artistic Ciutadella en el Grupo C3.
A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (A), en el Grupo C4
Torres Quevedo, en el Grupo C4
CAPEA GARZÓN ROGER, en el Grupo C5
CAPEA FERNANDO ARRABAL, en el Grupo C6
CAPEA FRANCESCH VICENT, en el Grupo C6
CAPEA LASKER, en el Grupo C7.
CAPEA RICARDO CALVO, Grupo C8.
CL/2017/C1, Champions League 2017 C1
DT Halliwell, Toni | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | Österreich 1 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Imperium Szachów | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | SchemingMind.com A | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Chess4Ever | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Sporting Clube de Portugal B | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Verbund B/V | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Volga – Moscow-2 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Danish Powerhouse | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (B) | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Gomel 2012 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | CCI I | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | Flying Chess | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | SAGITTARIUS | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (B)
TABLERO 1 : MARTÍN SÁNCHEZ, FRANCISCO (ELO ICCF 0- 2200 provisional)
TABLERO 2 :BON ALONSO, ALEJANDRO (ELO ICCF 0- 2200 provisional)
TABLERO 3 :PARÍS MELLADO, JOSE ANTONIO (ELO 1601)
TABLERO 4: PÉREZ SEGOVIA, MARCOS (ELO ICCF 0- 2200 provisional)
CAPITAN: AGUILAR MELIÁN, ANTONIO
CL/2017/C2, Champions League 2017 C2
DT Lockwood, Austin | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | Chess Club Travertin 2 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Clergy | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | DSU Tigers | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Forchess.ru-1 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | FSB Thuringia | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Grupo de Xadrez Alekhine B | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | House of Wallenstein | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Les dragons de l'AJEC | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Passed Pawns | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Real de Bellón IV | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Rochade 5171 Caissa and Friends | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | SOCIETA SCACCHISTICA NOVARESE | 2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Oberösterreich 1 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Real de Bellón IV
TABLERO 1 : CCM ROY LAGUENS, ANTONIO (ELO 2354)
TABLERO 2 : IM LANZ CALAVIA, JOSÉ MARÍA (ELO 2248)
TABLERO 3 : CALVO, RICARDO (ELO 2248)
TABLERO 4: JUÁREZ DE VENA, ANTONIO (ELO 2017)
CAPITAN : JUÁREZ DE VENA, ANTONIO
CL/2017/C3, Champions League 2017 C3
DT Relyea, Alexander | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | ASK Salzburg | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | BCCA Dragons | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | BestLogicRu Knights | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | C. E. Cercle Artistic Ciutadella | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | FSG Sparrenburg Bielefeld II | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Gli Svitosi | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Latvians | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Maribor.SI | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Panama Chess Warriors | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | reti's yetis | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | REY GRIS | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | Speedy Gonzales | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Zaporozhian Cossacks | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. E. Cercle Artistic Ciutadella
TABLERO 1 : Tiay Moll, Liberto (ELO 2355)
TABLERO 2 : Gomila Marti, Santiago (ELO 2334)
TABLERO 3 : Villaescusa Navalón, Miguel (ELO 2306)
TABLERO 4 : GM Mercadal Benejan, Josep (ELO 2407)
CAPITAN : Mercadal Benejan, Josep (ELO 2407)
CL/2017/C4, Champions League 2017 C4
DT Panitevsky, Ivan Anatolevich | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | 64for4 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (A) | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Magic 4 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Memento Gambit | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Niederösterreich | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Rochade 5171 Chess friends | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Schachfreunde Buer 21/74 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | SchemingMind.com D | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Spartak 2 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | The Roaring Forties | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Torres Quevedo | 2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | Warriors of the Perla del Sur | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Zhivoj Zhurnal | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.D. AJEDREZ MÓSTOLES (A)
TABLERO 1 : DE LA FUENTE GONZÁLEZ, FRANCISCO (ELO 2205)
TABLERO 2 : FUENTES ARJONA,ANTONIO ( ELO 2253)
TABLERO 3 :HUERTA NAVARRO, EUSEBIO ( ELO 2147)
TABLERO 4: MARTÍN LOZANO, MIGUEL ÁNGEL ( ELO 0- 2200 provisional)
CAPITAN : AGUILAR MELIÁN, ANTONIO ( ELO 2248)
TORRES QUEVEDO
TABLERO 1 : IM iménez Ariza, José Manuel ( ELO 2404)
TABLERO 2 : Folk Gilsanz, Jordi ( ELO 2269)
TABLERO 3 : Cardoso García, Sergio ( ELO 2281)
TABLERO 4 : García Ramírez, Cristobal Jesús ( ELO 2233)
CAPITAN : García Ramírez, Cristobal Jesús ( ELO 2233)
CL/2017/C5, Champions League 2017 C5
DT Spagnoli, Eugenio Luis Emiliano | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | BestLogicRu Bishops | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | CAPEA GARZÓN ROGER | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | CORRCHESS TEAM | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | FSG Sparrenburg Bielefeld IV | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Grupo de Xadrez Alekhine A | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | LION | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Mieszko I | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Postmen | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Salzburg 1 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | SchemingMind.com B | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Sergio Bianchi Nord | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | FSB Thuringia II | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Steiermark 1 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAPEA GARZÓN ROGER
TABLERO 1 : Köhl, Rudolf ( ELO 2200)
TABLERO 2 : Gutiérrez Dopino, José María ( ELO 2168)
TABLERO 3 : Llorach Gracia, Tomás ( ELO 2194)
TABLERO 4: Albano Ribarés, Fernando ( ELO 2087)
CAPITÁN: Llorach Gracia, Tomás ( ELO 2194)
CL/2017/C6, Champions League 2017 C6
DT Akrill, Richard | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | CAPEA FERNANDO ARRABAL | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | CAPEA FRANCESCH VICENT | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | CSM Cluj-Napoca | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | Czech Friends | 2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | DEMC | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Great Danes | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Hetman Koszalin | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Niederösterreich 2 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | SchemingMind.com C | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Sergio Bianchi Sud | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | SV Berolina Mitte | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | Termo-EKO/RSF | 2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Trojan Knights 64 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAPEA
FRANCESCH VICENT
TABLERO
1 : MI Sánchez Ródenas, Antonio (
ELO 2346)
TABLERO
2 : González Sánchez, Federico (
ELO 2264)
TABLERO
3 : Suárez Rodríguez, Juan Alberto (
ELO 2244)
TABLERO
4: Lara Ruíz, Juan ( ELO
2291)
CAPITÁN
: MI Sánchez Ródenas, Antonio (
ELO 2346)
CAPEA
FERNANDO ARRABAL
TABLERO
1 : Reina Guerra, Emilio ( ELO 2033)
TABLERO
2 : Morcillo Holgado, Melchor ( ELO 2006)
TABLERO
3 : Sánchez Carol, Jesús ( ELO 2039)
TABLERO
4 : Lucenaa Cifré, Rafael José ( ELO 1678)
CAPITAN
: Lucena Cifré, Rafael José ( ELO 1678)
CAPEA
FERNANDO ARRABAL
CL/2017/C7, Champions League 2017 C7
DT Wood, Ben A. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | 4 Gode Kremboller | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | ACSD LEONARDO | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Amber Kings | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | CAPEA LASKER | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | FSG Sparrenburg Bielefeld III | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | GARUDA PERCAKI | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Primus II | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Rapid Thuringia | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Szachowy Zapiecek | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Wien 2 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Zasilatelstvi Zeleznik Pardubice | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAPEA LASKER
TABLERO 1 : Jimena Bonillo, Sergio ( ELO 2021)
TABLERO 2 : Díaz Hermida, José Luís ( ELO 1695)
TABLERO 3 : García Sánchez, José Manuel ( ELO 1661)
TABLERO 4: Gendre Díez, Virginia ( ELO 1552)
CAPITÁN : LGM Pino Muñoz, Francisca ( ELO 2308)
CL/2017/C8, Champions League 2017 C8
DT Schakel, Corky | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | % | +/- | Resultados por equipo | FG | RG | Lugar | |||
1 | Allukam Project | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | BCCA Correspondents | 2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | CAPEA RICARDO CALVO | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | CCLA Avant Garde | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | ENERGY CAMERON CAMPINA | 2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Forchess.ru-2 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | FSG Sparrenburg Bielefeld I | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Nika – chess | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Trident | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
