MATCH AMISTOSO ESPAÑA AUSTRALIA /2017
MATCH ESPAÑA-AUSTRALIA
El Match Amistoso con Australia con fecha de inicio 1 de mayo de 2017 ya
esta en la Web de ICCF y las partidas pueden comenzar, con un total de 35 tableros. Por parte de Australia el Capitán es Brian Jones y por parte de España
Antonio Sánchez Ródenas que ha acordado además los emparejamientos con el
responsable de Australia que es también Brian, el DT es Josep Guevara i Pijoan.
En estos momentos hay 33 partidas comenzadas delas 70 a disputar. El ritmo de juego es el habitual en la modalidad, 50 días por cada 10 movimientos.
En los tableros1 y 25 juegan Alberto Pérez López y René Rodríguez Pérez que viven desde hace tiempo en Madrid y tienen doble nacionalidad Española y Cubana y son jugadores activos en la AEAC.
Como (TO) Organizador del Torneo deseo a todos los jugadores una leal competición bajo el lema de la ICCF "AMICI SUMUS" , suerte y buenas partidas.
En estos momentos hay 33 partidas comenzadas delas 70 a disputar. El ritmo de juego es el habitual en la modalidad, 50 días por cada 10 movimientos.
En los tableros1 y 25 juegan Alberto Pérez López y René Rodríguez Pérez que viven desde hace tiempo en Madrid y tienen doble nacionalidad Española y Cubana y son jugadores activos en la AEAC.
Como (TO) Organizador del Torneo deseo a todos los jugadores una leal competición bajo el lema de la ICCF "AMICI SUMUS" , suerte y buenas partidas.
DT Guevara i Pijoan, Josep | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Blancas | Negras | Blancas | Negras | Australia | |
Board 1 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 2 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 3 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 4 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 5 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 6 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 7 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 8 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 9 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 10 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 11 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 12 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 13 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 14 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 15 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 16 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 17 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 18 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 19 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 20 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 21 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 22 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 23 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 24 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 25 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 26 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 27 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 28 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 29 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 30 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 31 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 32 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 33 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 34 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Board 35 | ![]() | . | . | . | . | ![]() |
Total: |
0
|
0
|
Comentarios
Publicar un comentario