MATCH ESPAÑA v/s SUECIA



El próximo día 1/12/2013 comenzara el Match amistoso ESPAÑA-SUECIA  http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=40834 , se juega a 46 tableros y cada jugador jugara dos partidas una con blancas y otra con negras, 38 jugadores lo harán por el sistema de la Web server de la ICCF y 8 por el sistema de correo postal que aunque prácticamente no se utiliza todavía hay jugadores que lo prefieren. Defiendo el tablero 8 jugando contra Karlsson, Eilf Elo ICCF 2350, en mi base de datos veo que jugue una partida con negras en la semifinal 6 de la X Copa ICCF (1998) http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=35128  , el resultado fue tablas en 32 jugadas, en su historial veo que es un jugador muy regular. De la Selección sueca he jugado también con el tablero 5, IM Richard Dhalstron 2470 con tablas en 24 jugadas en el Memorial Juan Antonio Barrios C  http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=22920   , torneo de grata recuerdo para mi ya que además de ser un Memorial a Juan Antonio fuerte jugador SIM fue el Torneo en el que conseguí mi 3ª norma IM con un total de 8 puntos(7,5 necesarios para norma). He jugado también con IM Kenneth, Joeffson que juega en el tablero 19, gane la partida con blancas y tablas con negras en el Match ESPAÑA-SUECIA del año 2007 que termino con el resultado 34-30 a favor de España http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=12993  . En otro singular Match SUECIA v/s Selección del resto del mundo con resultado de 62,5-77,5, jugué con esta selección resto del mundo contra H. Petterson, con tablas en ambas partidas  http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=14020  , y actualmente estoy jugando con negras con el SIM Bennborn, Jan en la fase previa del dela VI Copa del Mundo de Veteranos   http://www.iccf.com/EventCrossTable.aspx?id=39522   .


SIN DUDA SERA UN INTERESANTE Y COMPETIDO MATCH ¡¡




ESPAÑA vs SUECIA

Fecha de inicio : 01/12/2013 Board Mode SPAIN (ESP) ICCF number ICCF
rating
SWEDEN (SWE) ICCF number ICCF rating
1. Server GM Manso Gil, Ángel-Jerónimo 160468 2538 GM Lennart Rydholm 450289 2519
2. Server IM Peñafiel López, Juan 160262 2424 SIM Eric Bagger 451126 2480
3. Server Márquez Abreu, Carlos Javier 169141 2402 SIM Lars Forslöf 450528 2472
4. Server Pérez Fernández, José Vicente 169221 2392 IM Rickard Dahlström 450717 2470
5. Server Folk Gilsanz, Jordi 160671 2373 SIM Stefan Andéer 450858 2464
6. Server IM Destruels Moreno, Vicente 160715 2368 Jan Hagberg 451347 2390
7. Server Jiménez Ariza, José Manuel 161140 2356 Ludvig Sandström 450552 2372
8. Server De Blois Figueredo, Adrián 169079 2343 Kent Pettersson 450902 2355
9. Server IM Sánchez Ródenas, Antonio 160230 2336 Leif Karlsson 450594 2350
10. Postal Guevara i Pijoan, Josep 160351 2277 Jan Andersson 450578 2339
11. Server Sospedra Sebastián, Juan 161146 2305 Stig Larsson 451292 2325
12. Server Cañamas Soler, José Vicente 161002 2274 SIM Jan Bennborn 450751 2279
13. Server Gutiérrez Dopino, José María 83746 2258 Anders Brissman 450709 2367
14. Server Lecha González, Jesús Nicolás 161088 2227 Torgny Skogfeldt 451368 2265
15. Postal Guevara i Pijoan, Josep 160351 2277 Ingvar Andersson 450409 2252
16. Server Grifoll Miró, Joan 160690 2200 Joakim Brandberg 450670 2244
17. Postal IM Boada Llombart, Jorge 160110 2248 Håkan Åkvist 450002 2204
18. Server Costa Trillo, Valentín 161055 2186 Per Askelöf 451332 2200
19. Server Ribés Colom, Josep M. 169214 2144 IM Kenneth Josefsson 450097 2192
20. Postal Espí Gimeno, Ramón
c
160246 2055 Lars Jonsson 450644 2190
21. Server Martín Martín, Oscar 161299 FIDE 2130 Joakim Andersson 450713 2169
22. Server Falomir Ballega, Sergi 161173 2129 Leif Svensson 450189 2161
23. Server Recasens Sánchez, Juan Antonio 169101 2094 Christer Svensson 450729 2153
24. Server González Sánchez, Federico 86220 2089 Christer Johansson 450682 2139
25. Server Llagaria Vidal, Eduardo 161153 2085 Gunnar Staf 450422 2122



6. Server Sánchez Carol, Jesús 160699 2064 Jan Krüger 450351 2114
27. Server Juárez de Vena, Antonio 160843 2058 Thomas Franzén 450714 2063
28. Server Roson, Xavier 169033 2021 Rolf Pettersson 451446 2057
29. Server Vieito Soria, Luis Mª 160474 1979 Sören Lövkvist 450990 2054
30. Server Borrás Julián, Teodoro 161030 FIDE 1973 Björn Bäckström 451280 2045
31. Server Bernal Caamaño, José Luis 160134 1955 Börje Persson 450527 2012
32. Postal Piqueras Jiménez, Manuel 160562 1961 Fredrik Jacobsen 450753 1989
33. Server Cotura Vidal, Lluis 161171 1904 Jan Johansson 450088 1988
34. Server Hernández Delgado, José Angel 160862 1878 Djamel Zeghachov 451450 1984
35. Server Gimeno Díaz, Fernando 161104 1872 Nils-Åke Nilsson 450892 1979
36. Server Balañá Romero, Rafael 169034 1867 Kjell-Åke Andersson 450814 1900
37. Server Arteaga Hernández, Luis Ernesto 161298 1817 Jan Englund 451090 1882
38. Server Armenteros Generoso, Pedro Antonio 161341 (1800)p Torgny Lindqvist 451240 1836
39. Postal Torrelles Hornos, Robert 161125 1932 Hans Rånby 450788 1835
40. Postal Jurado Pérez, Oliver 160745 1900 Roland Lindahl 451406 1823
41. Server Cáceres de la Calle, Eduardo 161328 (1800)p Sven Olof Andersson 451433 1818
42. Server León Benitez, Manuel Luis 161303 (1800)p Mikael Wegblad 451469 (1800)p
43. Server Planella Zabala, Iván 161338 (1800)p Mats Hagman 451444 (1800)p
44. Server Rodríguez Padilla, Noelia María 161307 (1800)p Thore Agnäs 451331 1790
45. Server Drake Alvear, José María 161109 1707 Rune Hermansen 451393 1771
46. Postal Mascaró Pastor, Miquel 160984 1609 Stig Österberg 450660 1724
Team Captain: Adrián de Blois
aeacinternacional@matepostal.com
Team Captain: Sture Olsson
sture.gun@comhem.se

Comentarios

Entradas populares de este blog

LOS BOMBEROS Y LA VIRGEN DE LA PALOMA

Lista de jugadores de ajedrez españoles con título de Maestro Internacional, GM y Maestros de la ICCF Y FIDE, incluye también algunos jugadores históricos del siglo XV.

MATCH RUSIA v/s RESTO DEL MUNDO-AJEDREZ 960

Lecturas en el La Imprenta. Dia del libro 2020

Microteatro Leido en La Imprenta 25 de myo 2020